- Productos
- Individual Toric 2 pk Menicon
REEMPLAZO TRIMESTRAL
Individual Toric 2 pk Menicon
2 /shop/individual-toric-2-pk-menicon-2832REF:
F.TER10
Categoría:
- Plazo devolución: sujeto a producto, consultar
- Plazo de entrega: consultar
Specifications for Individual Toric 2 pk Menicon
Lentes de contacto | |
---|---|
Laboratorio | Menicon |
Reemplazo | Trimestrales |
Corrección | Tórica |
Formato | 2 pk |
Uncategorized | |
Radio Fabricación | 7.40 , 7.50 , 7.60 , 7.70 , 7.80 , 7.90 , 8.00 , 8.10 , 8.20 , 8.30 , 8.40 , 8.50 , 8.60 , 8.70 , 8.80 , 8.90 , 9.00 , 9.10 , 9.20 , 9.30 , 9.40 , 9.50 |
Diámetro Fabricación | 14.40 , 13.00 , 13.50 , 13.60 , 13.80 , 14.00 , 14.10 , 14.20 , 14.30 , 14.50 , 15.00 , 15.50 , 13.10 , 13.20 , 13.30 , 13.40 , 13.70 , 13.90 , 14.60 , 14.70 , 14.80 , 14.90 , 15.10 , 15.20 , 15.30 , 15.40 |
Esfera Fabricación | -0.25 , -0.50 , -0.75 , -1.00 , -1.25 , -1.50 , -1.75 , -2.00 , -2.25 , -2.50 , -2.75 , -3.00 , -3.25 , -3.50 , -3.75 , -4.00 , -4.25 , -4.50 , -4.75 , -5.00 , -5.25 , -5.50 , -5.75 , -6.00 , -6.25 , -6.50 , -6.75 , -7.00 , -7.25 , -7.50 , -7.75 , -8.00 , -8.25 , -8.50 , -8.75 , -9.00 , -9.25 , -9.50 , -9.75 , -10.00 , -10.25 , -10.50 , -10.75 , -11.00 , -11.25 , -11.50 , -11.75 , -12.00 , -12.25 , -12.50 , -12.75 , -13.00 , -13.25 , -13.50 , -13.75 , -14.00 , -14.25 , -14.50 , -14.75 , -15.00 , -15.25 , -15.50 , -15.75 , -16.00 , -16.25 , -16.50 , -16.75 , -17.00 , -17.25 , -17.50 , -17.75 , -18.00 , -18.25 , -18.50 , -18.75 , -19.00 , -19.25 , -19.50 , -19.75 , -20.00 , -20.25 , -20.50 , -20.75 , -21.00 , -21.25 , -21.50 , -21.75 , -22.00 , -22.25 , -22.50 , -22.75 , -23.00 , -23.25 , -23.50 , -23.75 , -24.00 , -24.25 , -24.50 , -24.75 , -25.00 , +0.25 , +0.50 , +0.75 , +1.00 , +1.25 , +1.50 , +1.75 , +2.00 , +2.25 , +2.50 , +2.75 , +3.00 , +3.25 , +3.50 , +3.75 , +4.00 , +4.25 , +4.50 , +4.75 , +5.00 , +5.25 , +5.50 , +5.75 , +6.00 , +6.25 , +6.50 , +6.75 , +7.00 , +7.25 , +7.50 , +7.75 , +8.00 , +8.25 , +8.50 , +8.75 , +9.00 , +9.25 , +9.50 , +9.75 , +10.00 , +10.25 , +10.50 , +10.75 , +11.00 , +11.25 , +11.50 , +11.75 , +12.00 , +12.25 , +12.50 , +12.75 , +13.00 , +13.25 , +13.50 , +13.75 , +14.00 , +14.25 , +14.50 , +14.75 , +15.00 , +15.25 , +15.50 , +15.75 , +16.00 , +16.25 , +16.50 , +16.75 , +17.00 , +17.25 , +17.50 , +17.75 , +18.00 , +18.25 , +18.50 , +18.75 , +19.00 , +19.25 , +19.50 , +19.75 , +20.00 , +21.00 , +21.25 , +21.50 , +22.00 , +21.75 , +22.25 , +23.00 , +23.25 , +23.50 , +24.25 , +24.50 , +25.00 , +22.50 , +22.75 , +23.75 , +24.00 |
Cilindro Fabricación | -0.75 , -1.25 , -1.75 , -2.25 , -2.75 , -3.25 , -3.75 , -4.25 , -4.75 , -1.00 , -1.50 , -2.00 , -2.50 , -3.00 , -3.50 , -4.00 , -4.50 , -5.00 |
Eje Fabricación | 5 , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180 , 15 , 25 , 35 , 45 , 55 , 65 , 75 , 85 , 95 , 105 , 115 , 125 , 135 , 145 , 155 , 165 , 175 , 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 31 , 32 , 33 , 34 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 , 47 , 48 , 49 , 111 , 112 , 113 , 114 , 116 , 117 , 118 , 119 , 121 , 122 , 123 , 124 , 126 , 127 , 128 , 129 , 131 , 132 , 133 , 134 , 136 , 137 , 138 , 139 , 141 , 142 , 143 , 144 , 146 , 147 , 148 , 151 , 152 , 153 , 154 , 156 , 157 , 158 , 159 , 161 , 162 , 163 , 164 , 166 , 167 , 168 , 169 , 171 , 172 , 173 , 174 , 176 , 177 , 178 , 179 , 51 , 52 , 53 , 54 , 56 , 57 , 58 , 59 , 61 , 62 , 63 , 64 , 66 , 67 , 68 , 69 , 71 , 72 , 73 , 74 , 76 , 77 , 78 , 79 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 88 , 89 , 91 , 92 , 93 , 94 , 96 , 97 , 98 , 99 , 101 , 102 , 103 , 104 , 106 , 107 , 108 , 109 , 149 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
